XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 20/05/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 4 ngày 20/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 131780277392 | 198158290262 | 821957940163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.3 | 5934521416 | 9419630101 | 9045775587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
Loto Miền Nam thứ 4 ngày 20/05/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06, 01 | 00, 01, 09 |
| 1 | 17, 12, 13, 16, 15 | - | 10, 19 |
| 2 | 23, 27 | 29, 29 | 20, 28 |
| 3 | 36 | 36 | - |
| 4 | 40, 45 | 45, 40, 48 | 43, 46 |
| 5 | - | 53, 59, 58 | 58, 57 |
| 6 | 61 | 62, 65, 67 | 63 |
| 7 | - | - | 74 |
| 8 | 85, 84 | 81 | 87 |
| 9 | 92, 93, 93, 97 | 94, 93, 96 | 98, 94, 97, 90 |