XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 16/09/2026
KQXS Miền Nam — mở thưởng lúc 16h15
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | -- | -- | -- |
| G.7 | --- | --- | --- |
| G.6 | ------------ | ------------ | ------------ |
| G.5 | ---- | ---- | ---- |
| G.4 | ----------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- |
| G.3 | ---------- | ---------- | ---------- |
| G.2 | ----- | ----- | ----- |
| G.1 | ----- | ----- | ----- |
| ĐB | ------ | ------ | ------ |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Loto Miền Nam thứ 4 ngày 16/09/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02, 05 | 01 |
| 1 | 15, 16 | 15 | 18, 15 |
| 2 | 26 | - | 21 |
| 3 | 33, 32 | 30, 36 | 33 |
| 4 | 49, 42 | 44, 46, 48 | 47, 46 |
| 5 | 58, 58 | 57, 54 | 57, 55, 58 |
| 6 | 66, 60, 61, 67 | 60 | 66, 65 |
| 7 | 74, 77 | 71 | 70, 71, 71 |
| 8 | 86 | 89 | 80 |
| 9 | 90, 91 | 90, 92, 98, 90, 96 | 91, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G.3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
Loto Miền Nam thứ 3 ngày 15/09/2026
| Loto | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 06, 05 | 00 | - |
| 1 | 18 | 19, 17, 19 | 16, 10 |
| 2 | 29 | 25 | 28, 21, 27 |
| 3 | 30, 30 | 36, 30 | 37, 33 |
| 4 | 45, 43 | 45, 41, 41, 42 | 44, 47 |
| 5 | - | 57 | 54 |
| 6 | 64, 67, 65, 65 | 66, 66 | 69, 67, 62 |
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73, 73 |
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 |
| 9 | 90 | 92 | 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G.3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Loto Miền Nam thứ 2 ngày 14/09/2026
| Loto | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | - | 04, 03, 00 |
| 1 | 16, 16, 15 | 14 | 17 |
| 2 | - | 23, 20, 29, 21 | 22, 25 |
| 3 | 33, 36 | 39, 30 | 37, 30, 35, 34 |
| 4 | 47 | 46, 40, 40, 47 | - |
| 5 | 58, 58 | 53, 58 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | - | 65, 61 |
| 7 | 75, 70 | - | - |
| 8 | 87 | 85, 80, 80, 81 | 81, 80 |
| 9 | 96, 99, 90 | 94 | 92, 93 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 42 | 26 |
| G.7 | 758 | 179 | 652 |
| G.6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G.5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G.4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G.3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G.2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G.1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Loto Miền Nam chủ nhật ngày 13/09/2026
| Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 07, 08, 02, 08, 05 | 05 |
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
| 2 | 27 | 29, 27, 26 | 26, 25 |
| 3 | 34 | 34 | 35, 31, 39 |
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
| 5 | 58, 59, 58 | 58 | 52, 59, 58, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 86, 87, 85, 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99, 99 | - | 99, 95 |