XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả XSMB thứ 3 gần nhất ngày 21/07/2026 và các kỳ quay thứ 3 trước đó.
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 14DS-8DS-9DS-1DS-10DS-4DS |
| G.ĐB | 73070 |
| G.1 | 53507 |
| G.2 | 4117038206 |
| G.3 | 707446925112117025629440615772 |
| G.4 | 4447837518517753 |
| G.5 | 216300986826188950846688 |
| G.6 | 353588274 |
| G.7 | 97948309 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 06, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 70, 70, 72, 75, 74 |
| 8 | 89, 84, 88, 88, 83 |
| 9 | 98, 97, 94 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 10DK-14DK-3DK-5DK-9DK-18DK-17DK-15DK |
| G.ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 0404679833 |
| G.3 | 945921707520686306662881753748 |
| G.4 | 8788791780574410 |
| G.5 | 801903820090454909897879 |
| G.6 | 674612599 |
| G.7 | 68390575 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 17, 10, 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 47, 46, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 75, 79, 74, 75 |
| 8 | 86, 88, 82, 89 |
| 9 | 92, 90, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 5DA-6DA-2DA-1DA-4DA-11DA |
| G.ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 4984684937 |
| G.3 | 301937001172314454110208147854 |
| G.4 | 8918444211064996 |
| G.5 | 771336960247938962627366 |
| G.6 | 224421186 |
| G.7 | 80625481 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 10CS-8CS-2CS-1CS-11CS-6CS |
| G.ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 7117380230 |
| G.3 | 597802073101625232030264030168 |
| G.4 | 1992536005378142 |
| G.5 | 393219824526929584176527 |
| G.6 | 359277412 |
| G.7 | 33909712 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 12, 12 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 37, 32, 33 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 68, 60 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 95, 90, 97 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12CK-1CK-7CK-10CK-4CK-14CK |
| G.ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 1590070391 |
| G.3 | 390253718734697824122493325718 |
| G.4 | 9351544588905897 |
| G.5 | 595561676113697513545853 |
| G.6 | 240458180 |
| G.7 | 38839362 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 12, 18, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 33, 38 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 51, 55, 54, 53, 58 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 91, 97, 90, 97, 93 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12CA-3CA-9CA-11CA-8CA-5CA |
| G.ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 6585840175 |
| G.3 | 476652452393872291480632140762 |
| G.4 | 1455874439018229 |
| G.5 | 522382281786070321966546 |
| G.6 | 710036784 |
| G.7 | 11595570 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 29, 23, 21, 29, 23, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 58, 55, 59, 55 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 75, 72, 70 |
| 8 | 84, 86, 84 |
| 9 | 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 1BS-9BS-3BS-15BS-5BS-8BS |
| G.ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 0640984839 |
| G.3 | 073282054988071866307046188768 |
| G.4 | 7219661282435385 |
| G.5 | 532753407378161115639996 |
| G.6 | 335887586 |
| G.7 | 10904749 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 19, 12, 11, 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 39, 30, 35 |
| 4 | 49, 43, 40, 47, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 68, 63 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 87, 86 |
| 9 | 96, 90 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK |
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 1086500843 |
| G.3 | 340797865533221165316816740341 |
| G.4 | 3192123716548326 |
| G.5 | 623944383321676763556444 |
| G.6 | 934425630 |
| G.7 | 32598387 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 21, 26, 21, 25 |
| 3 | 31, 37, 39, 38, 34, 30, 32 |
| 4 | 43, 41, 44 |
| 5 | 55, 54, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 13BA-9BA-4BA-8BA-14BA-11BA |
| G.ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 6729325976 |
| G.3 | 907913793850959614410154065366 |
| G.4 | 1506071417169892 |
| G.5 | 037066764470159522673618 |
| G.6 | 654051723 |
| G.7 | 74392881 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 59, 54, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 77, 76, 70, 76, 70, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 91, 92, 95 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 5AS-8AS-6AS-11AS-10AS-9AS |
| G.ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 2562379831 |
| G.3 | 265731184029185449850441408022 |
| G.4 | 9895526747139653 |
| G.5 | 715711864855456287344452 |
| G.6 | 492974246 |
| G.7 | 62181787 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 13, 18, 17 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 54, 53, 57, 55, 52 |
| 6 | 67, 62, 62 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 95, 92 |