XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần
Kết quả XSMB thứ 5 gần nhất ngày 17/09/2026 và các kỳ quay thứ 5 trước đó.
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11GC-15GC-7GC-13GC-3GC-2GC |
| G.ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 27, 24 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 46, 48, 42, 43, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 70, 78 |
| 8 | 81, 89, 84 |
| 9 | 95, 99, 92, 94, 94 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 13FU-8FU-4FU-2FU-11FU-10FU |
| G.ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 5215638339 |
| G.3 | 020039597557033079349584695188 |
| G.4 | 8846721065672605 |
| G.5 | 904311269634732619641077 |
| G.6 | 897347118 |
| G.7 | 08447371 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 39, 33, 34, 34 |
| 4 | 46, 46, 43, 47, 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 75, 77, 73, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12FM-20FM-8FM-5FM-11FM-14FM-4FM-7FM |
| G.ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 3841743370 |
| G.3 | 712245766291737559183364841452 |
| G.4 | 2895332216383018 |
| G.5 | 364331319679081713345394 |
| G.6 | 299481173 |
| G.7 | 03866171 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 18, 18, 17 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 37, 38, 31, 34 |
| 4 | 45, 48, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 70, 79, 73, 71 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 99, 95, 94, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11FC-8FC-7FC-1FC-5FC-10FC |
| G.ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 7126470743 |
| G.3 | 239229853250759338116443725606 |
| G.4 | 4096293406990661 |
| G.5 | 540414324959989737942391 |
| G.6 | 468074622 |
| G.7 | 88344700 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 04, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 22, 22 |
| 3 | 32, 37, 34, 32, 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 64, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 99, 97, 94, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 13EU-15EU-12EU-14EU-5EU-3EU-4EU-19EU |
| G.ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720596141650849317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276046490155688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 15, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 88, 81, 87 |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 3EM-11EM-2EM-10EM-1EM-7EM |
| G.ĐB | 26167 |
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 9903208931 |
| G.3 | 546519488715060504065350417720 |
| G.4 | 2654612099193406 |
| G.5 | 631882042751980147064350 |
| G.6 | 113884188 |
| G.7 | 35699589 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 06, 04, 01, 06 |
| 1 | 19, 18, 13 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 32, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 51, 50 |
| 6 | 67, 60, 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 84, 88, 89 |
| 9 | 95 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11DU-4DU-13DU-7DU-8DU-9DU |
| G.ĐB | 78754 |
| G.1 | 62917 |
| G.2 | 5376072252 |
| G.3 | 315829260647748351829373905434 |
| G.4 | 5335579371658723 |
| G.5 | 039014813661179592545867 |
| G.6 | 508217466 |
| G.7 | 63756799 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 60, 65, 61, 67, 66, 63, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 81 |
| 9 | 93, 90, 95, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 5DM-8DM-3DM-4DM-7DM-6DM |
| G.ĐB | 96763 |
| G.1 | 16246 |
| G.2 | 5651764137 |
| G.3 | 431773166574360981655906300916 |
| G.4 | 2733265320831856 |
| G.5 | 045262876628403739047946 |
| G.6 | 329663879 |
| G.7 | 66804961 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 37, 33, 37 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | 53, 56, 52 |
| 6 | 63, 65, 60, 65, 63, 63, 66, 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 80 |
| 9 | - |