XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả XSMB thứ 4 gần nhất ngày 16/09/2026 và các kỳ quay thứ 4 trước đó.
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL |
| G.ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
| 3 | 31, 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86, 83, 86, 86 |
| 9 | 99, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB |
| G.ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 07, 06, 04, 07 |
| 1 | 11, 13, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65, 63, 62 |
| 7 | 77, 71, 70 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT |
| G.ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 15, 10 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 40, 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 62, 67, 67, 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 9FL-1FL-14FL-10FL-2FL-15FL |
| G.ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | 38, 32, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 61, 66, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 70, 79, 76 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 98, 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11FB-13FB-9FB-10FB-14FB-3FB |
| G.ĐB | 13643 |
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079811431866351738070678190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907099425633963598131369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17, 18, 11, 13, 11, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 33, 35 |
| 4 | 43, 48, 42 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 77, 70, 72, 73 |
| 8 | 81, 81, 88, 89 |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 4ET-3ET-11ET-10ET-14ET-13ET |
| G.ĐB | 82326 |
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501954681280982665977612013434 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305021944509730894346888 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20, 26, 21 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82, 88, 88, 81 |
| 9 | 97, 92, 95, 97, 94, 97 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 2EL-11EL-4EL-14EL-5EL-7EL |
| G.ĐB | 59760 |
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 1047691557 |
| G.3 | 329415321166869113106213121652 |
| G.4 | 2398714220009166 |
| G.5 | 376167918530311882997902 |
| G.6 | 418593705 |
| G.7 | 75189583 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 11, 10, 18, 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 60, 69, 66, 61 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 91, 99, 93, 95 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 8EB-6EB-4EB-2EB-15EB-12EB |
| G.ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 9656826202 |
| G.3 | 203811193468435738102569101615 |
| G.4 | 2810160383695812 |
| G.5 | 163576279403662062054379 |
| G.6 | 286858734 |
| G.7 | 75434881 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 05 |
| 1 | 10, 15, 10, 12 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 34, 35, 35, 34 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 83, 81, 86, 81 |
| 9 | 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 15DT-6DT-2DT-5DT-4DT-10DT |
| G.ĐB | 92154 |
| G.1 | 31749 |
| G.2 | 5538366606 |
| G.3 | 416130594544849039115301338592 |
| G.4 | 8030158203199284 |
| G.5 | 198606101926075225423481 |
| G.6 | 968361930 |
| G.7 | 12540591 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 13, 11, 13, 19, 10, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 45, 49, 42 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82, 84, 86, 81 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 6DL-12DL-14DL-4DL-9DL-13DL |
| G.ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 5800199011 |
| G.3 | 146065873599385725478071821292 |
| G.4 | 9038084418838719 |
| G.5 | 108657958557510011703508 |
| G.6 | 777080533 |
| G.7 | 72530592 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 11, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77, 72 |
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
| 9 | 92, 95, 92 |