XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả XSMB thứ 2 gần nhất ngày 21/09/2026 và các kỳ quay thứ 2 trước đó.
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH |
| G.ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11FZ-3FZ-2FZ-8FZ-1FZ-13FZ |
| G.ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 34, 31, 34, 31 |
| 4 | 49, 41, 40, 48, 46, 48 |
| 5 | 57, 52, 50 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 7FR-13FR-11FR-15FR-3FR-5FR |
| G.ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 29, 26, 21, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 48, 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63, 62, 63 |
| 7 | 78, 77, 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 93 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 7FH-9FH-2FH-14FH-15FH-4FH |
| G.ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 9452827073 |
| G.3 | 946765600109335016168482329693 |
| G.4 | 6212296465514238 |
| G.5 | 129339183924886498170964 |
| G.6 | 023967517 |
| G.7 | 19854071 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16, 12, 18, 17, 17, 19 |
| 2 | 28, 23, 24, 23 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 73, 76, 71 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 93 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12EZ-2EZ-7EZ-4EZ-10EZ-13EZ |
| G.ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 7661206154 |
| G.3 | 631607561741941019831979087235 |
| G.4 | 8355361470748014 |
| G.5 | 182716450126840040482770 |
| G.6 | 544687080 |
| G.7 | 89617671 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 17, 14, 14 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 45, 48, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 70, 76, 71 |
| 8 | 83, 87, 80, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12EH-6EH-15EH-11EH-10EH-3EH |
| G.ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 3130051792 |
| G.3 | 077755189323369839699701565551 |
| G.4 | 7710827591621657 |
| G.5 | 758669020788892383259223 |
| G.6 | 025472724 |
| G.7 | 04632946 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23, 25, 23, 25, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69, 69, 62, 63 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 7DZ-4DZ-15DZ-2DZ-12DZ-6DZ |
| G.ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 2886684542 |
| G.3 | 067709366556666787535564104646 |
| G.4 | 0042312785470130 |
| G.5 | 485281647651839229615133 |
| G.6 | 874639502 |
| G.7 | 87295552 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 42, 47 |
| 5 | 53, 52, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 65, 66, 64, 61 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 90, 92 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12DR-1DR-2DR-10DR-8DR-9DR |
| G.ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 3278907339 |
| G.3 | 085562298380160373948871860939 |
| G.4 | 3337611445887189 |
| G.5 | 957484277683717438670477 |
| G.6 | 170436972 |
| G.7 | 01448963 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 39, 39, 37, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 60, 67, 63 |
| 7 | 74, 74, 77, 70, 72 |
| 8 | 89, 83, 88, 89, 83, 89 |
| 9 | 94 |