XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả XSMB chủ nhật gần nhất ngày 20/09/2026 và các kỳ quay chủ nhật trước đó.
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF |
| G.ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 2FY-8FY-4FY-14FY-5FY-6FY |
| G.ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 16 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 35, 37, 38, 33 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 68, 64 |
| 7 | 76, 79, 73, 73 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 96, 93, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11FQ-4FQ-10FQ-8FQ-1FQ-13FQ |
| G.ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 5051827452 |
| G.3 | 570539281056241651283381142264 |
| G.4 | 4753115267773507 |
| G.5 | 946029133232299936705129 |
| G.6 | 939751594 |
| G.7 | 66213478 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10, 11, 13 |
| 2 | 28, 29, 21 |
| 3 | 32, 39, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 53, 52, 51 |
| 6 | 64, 60, 66 |
| 7 | 72, 77, 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 94 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG |
| G.ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349980865051242573580502469040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670444091155070836386751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 08 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 26, 25, 24 |
| 3 | 38, 37, 38, 31, 38 |
| 4 | 42, 40, 40 |
| 5 | 50, 58, 55, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82, 87 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 2EY-6EY-11EY-9EY-7EY-4EY |
| G.ĐB | 14696 |
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 8251490636 |
| G.3 | 333297653380510161331507315006 |
| G.4 | 9256962236492715 |
| G.5 | 230064085948463169502621 |
| G.6 | 964938433 |
| G.7 | 73895254 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 08 |
| 1 | 14, 10, 15 |
| 2 | 29, 29, 22, 21 |
| 3 | 36, 33, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 56, 50, 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 10EQ-12EQ-7EQ-11EQ-5EQ-6EQ |
| G.ĐB | 12221 |
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 9513417327 |
| G.3 | 042178228656322525129631432250 |
| G.4 | 4316074289618299 |
| G.5 | 337965677893544213101473 |
| G.6 | 468841949 |
| G.7 | 21772997 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12, 14, 16, 10 |
| 2 | 21, 27, 22, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 93, 97 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY |
| G.ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 7804530605 |
| G.3 | 760627534873197834419325022158 |
| G.4 | 6046261907054198 |
| G.5 | 654615096938110526103449 |
| G.6 | 075409698 |
| G.7 | 32372560 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 05, 09 |
| 1 | 16, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32, 37 |
| 4 | 45, 48, 41, 46, 46, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 98 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 3DQ-11DQ-12DQ-14DQ-9DQ-6DQ |
| G.ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 5159548463 |
| G.3 | 302632143836082714428314161558 |
| G.4 | 6188789001780605 |
| G.5 | 025031712143293369533214 |
| G.6 | 009881811 |
| G.7 | 81265787 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 33 |
| 4 | 42, 41, 43 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 88, 81, 81, 87 |
| 9 | 95, 90 |