Mega 6/45 - Kết quả kỳ 1563 ngày 16/09/2026
Kết quả Mega 6/45 mới nhất và các kỳ quay gần đây. Lịch quay: Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật.
Mega 6/45 - Kỳ 1563 ngày 16/09/2026
010310111823
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 77.330.101.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 77.330.101.000 đ |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 2775 | 300.000 đ |
| Giải ba | 46193 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1562 ngày 13/09/2026
041231343841
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 69.161.109.500 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69.161.109.500 đ |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 2245 | 300.000 đ |
| Giải ba | 36854 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1561 ngày 11/09/2026
141820212627
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 61.850.545.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000 đ |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 1786 | 300.000 đ |
| Giải ba | 32320 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1560 ngày 09/09/2026
121720213643
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 54.850.911.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 đ |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 2130 | 300.000 đ |
| Giải ba | 35347 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1559 ngày 06/09/2026
091422262740
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 48.610.089.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48.610.089.000 đ |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 1729 | 300.000 đ |
| Giải ba | 29693 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1558 ngày 04/09/2026
162123293445
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 43.022.978.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43.022.978.000 đ |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 1670 | 300.000 đ |
| Giải ba | 27572 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1557 ngày 02/09/2026
060927293544
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 38.804.848.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.804.848.000 đ |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 2037 | 300.000 đ |
| Giải ba | 32034 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1556 ngày 30/08/2026
010312153745
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 36.644.788.500 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.644.788.500 đ |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 1435 | 300.000 đ |
| Giải ba | 25803 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1555 ngày 28/08/2026
031315223639
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 33.904.731.500 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 33.904.731.500 đ |
| Giải nhất | 54 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 1733 | 300.000 đ |
| Giải ba | 27522 | 30.000 đ |
Mega 6/45 - Kỳ 1554 ngày 26/08/2026
031011163340
- Lịch quay
- Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
- Jackpot
- 31.682.191.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.682.191.000 đ |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 đ |
| Giải nhì | 1363 | 300.000 đ |
| Giải ba | 25319 | 30.000 đ |