XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả XSMB thứ 7 gần nhất ngày 18/07/2026 và các kỳ quay thứ 7 trước đó.
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 14DP-1DP-2DP-5DP-12DP-13DP |
| G.ĐB | 26890 |
| G.1 | 01350 |
| G.2 | 0123011842 |
| G.3 | 634531546123354064529722185412 |
| G.4 | 9542798412716895 |
| G.5 | 123244852734334600864972 |
| G.6 | 432946322 |
| G.7 | 09191868 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 34, 32 |
| 4 | 42, 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 52 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 90, 95 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 7DF-3DF-11DF-12DF-13DF-5DF |
| G.ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 | 7725260057 |
| G.3 | 516902806593903751316583212023 |
| G.4 | 3626168324149774 |
| G.5 | 919815003618838996400250 |
| G.6 | 425731475 |
| G.7 | 06267372 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 15CX-9CX-13CX-7CX-5CX-2CX |
| G.ĐB | 14887 |
| G.1 | 34848 |
| G.2 | 0160869074 |
| G.3 | 702799431400627794206180222704 |
| G.4 | 2687616072835179 |
| G.5 | 132764476008184586067255 |
| G.6 | 678637222 |
| G.7 | 73548791 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 20, 27, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 47, 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 79, 79, 78, 73 |
| 8 | 87, 87, 83, 87 |
| 9 | 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 12CP-5CP-9CP-2CP-10CP-11CP |
| G.ĐB | 09253 |
| G.1 | 77988 |
| G.2 | 4776574645 |
| G.3 | 121476252691680809641164700107 |
| G.4 | 9245447642470827 |
| G.5 | 063913130757888743310680 |
| G.6 | 465739135 |
| G.7 | 95489168 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 47, 47, 45, 47, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65, 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 80, 87, 80 |
| 9 | 95, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 3CF-13CF-5CF-7CF-10CF-15CF |
| G.ĐB | 54860 |
| G.1 | 81659 |
| G.2 | 4411593394 |
| G.3 | 993675994141617470952563263952 |
| G.4 | 2296225753420679 |
| G.5 | 356791060619138931038205 |
| G.6 | 461038213 |
| G.7 | 96768568 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 05 |
| 1 | 15, 17, 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59, 52, 57 |
| 6 | 60, 67, 67, 61, 68 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 14BX-9BX-15BX-12BX-3BX-4BX |
| G.ĐB | 60014 |
| G.1 | 84688 |
| G.2 | 9537648682 |
| G.3 | 233404135245175129064941353150 |
| G.4 | 3980251041046755 |
| G.5 | 331818333895236563773321 |
| G.6 | 752376448 |
| G.7 | 01449372 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01 |
| 1 | 14, 13, 10, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 48, 44 |
| 5 | 52, 50, 55, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 75, 77, 76, 72 |
| 8 | 88, 82, 80 |
| 9 | 95, 93 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 10BP-3BP-5BP-13BP-6BP-12BP |
| G.ĐB | 33465 |
| G.1 | 97880 |
| G.2 | 0394278566 |
| G.3 | 669481057255901337085333803466 |
| G.4 | 0084087839213151 |
| G.5 | 949005717258511326387068 |
| G.6 | 106675477 |
| G.7 | 53326952 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 38, 32 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 58, 53, 52 |
| 6 | 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 78, 71, 75, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 3BF-13BF-10BF-14BF-8BF-12BF |
| G.ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 9287248102 |
| G.3 | 615449210381473890005254750259 |
| G.4 | 7359620966606208 |
| G.5 | 648551149246919134806885 |
| G.6 | 324373168 |
| G.7 | 51569644 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 00, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44, 47, 46, 44 |
| 5 | 59, 59, 51, 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 85, 80, 85 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 14AX-15AX-2AX-9AX-8AX-5AX |
| G.ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 0893194394 |
| G.3 | 492732382648168655285030434286 |
| G.4 | 3536502514557345 |
| G.5 | 091113526348988630586392 |
| G.6 | 972608381 |
| G.7 | 84368526 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 28, 25, 26 |
| 3 | 31, 36, 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 55, 52, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 86, 86, 81, 84, 85 |
| 9 | 94, 92 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 1AP-5AP-9AP-13AP-8AP-2AP |
| G.ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 3922496731 |
| G.3 | 844917357057612692047492710074 |
| G.4 | 8566418622603987 |
| G.5 | 908019682864283885486997 |
| G.6 | 948185007 |
| G.7 | 66608184 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 60, 68, 64, 66, 60 |
| 7 | 78, 70, 74 |
| 8 | 86, 87, 80, 85, 81, 84 |
| 9 | 91, 97 |