XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 16/09/2026
KQXS Miền Trung — mở thưởng lúc 17h15
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | -- | -- |
| G.7 | --- | --- |
| G.6 | ------------ | ------------ |
| G.5 | ---- | ---- |
| G.4 | ----------------------------------- | ----------------------------------- |
| G.3 | ---------- | ---------- |
| G.2 | ----- | ----- |
| G.1 | ----- | ----- |
| ĐB | ------ | ------ |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 681777110991 | 665722450105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G.3 | 2923557387 | 9069762884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Loto Miền Trung thứ 4 ngày 16/09/2026
| Loto | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 17, 11, 10, 18, 10 | 17, 16 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | - |
| 4 | 47, 47 | 45, 46, 44 |
| 5 | 52 | 57, 58, 53 |
| 6 | 69 | 65, 60 |
| 7 | - | 75 |
| 8 | 86, 87 | 89, 84 |
| 9 | 91, 93, 91, 94 | 96, 99, 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 36 |
| G.7 | 945 | 463 |
| G.6 | 297927931599 | 458155119577 |
| G.5 | 8053 | 6757 |
| G.4 | 00907030940520975625065948616795571 | 71728033531476006711074212629335966 |
| G.3 | 2849028487 | 9480189143 |
| G.2 | 83060 | 46393 |
| G.1 | 85630 | 32220 |
| ĐB | 309428 | 528841 |
Loto Miền Trung thứ 3 ngày 15/09/2026
| Loto | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01 |
| 1 | - | 11, 11 |
| 2 | 29, 25, 28 | 28, 21, 20 |
| 3 | 30 | 36 |
| 4 | 45 | 43, 41 |
| 5 | 53 | 57, 53 |
| 6 | 67, 60 | 63, 60, 66 |
| 7 | 79, 71 | 77 |
| 8 | 87 | 81 |
| 9 | 93, 99, 94, 94, 90 | 93, 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 |
| G.7 | 888 | 597 |
| G.6 | 995714549851 | 708634140252 |
| G.5 | 8220 | 9449 |
| G.4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| G.3 | 6918844700 | 8644649392 |
| G.2 | 39864 | 86507 |
| G.1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
Loto Miền Trung thứ 2 ngày 14/09/2026
| Loto | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 00 | 06, 07, 00, 01 |
| 1 | - | 14, 12, 11 |
| 2 | 20, 25 | 28 |
| 3 | 31 | 33, 30 |
| 4 | 45 | 49, 45, 46 |
| 5 | 57, 54, 51, 56, 51, 50 | 52 |
| 6 | 67, 64 | 68 |
| 7 | 71 | - |
| 8 | 88, 81, 88 | 86 |
| 9 | - | 97, 92 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 65 | 50 |
| G.7 | 492 | 981 | 711 |
| G.6 | 236343397619 | 966401781792 | 458386013906 |
| G.5 | 3812 | 7086 | 5626 |
| G.4 | 03382732903729327590716964409619495 | 38219196930454585923260167896349324 | 28709274399756967925061866131750493 |
| G.3 | 5207454167 | 5363727771 | 4978145241 |
| G.2 | 38802 | 52536 | 27754 |
| G.1 | 52031 | 86378 | 10834 |
| ĐB | 601414 | 236430 | 609878 |
Loto Miền Trung chủ nhật ngày 13/09/2026
| Loto | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 01, 06, 09 |
| 1 | 19, 12, 14 | 19, 16 | 11, 17 |
| 2 | - | 23, 24 | 26, 25 |
| 3 | 39, 31 | 37, 36, 30 | 39, 34 |
| 4 | 47 | 45 | 41 |
| 5 | - | - | 50, 54 |
| 6 | 63, 67 | 65, 64, 63 | 69 |
| 7 | 74 | 78, 71, 78 | 78 |
| 8 | 82 | 81, 86 | 83, 86, 81 |
| 9 | 92, 90, 93, 90, 96, 96, 95 | 92, 93 | 93 |