XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 22/09/2026
KQXS Miền Bắc — mở thưởng lúc 18h15
| G.ĐB | ----- |
| G.1 | ----- |
| G.2 | ---------- |
| G.3 | ------------------------------ |
| G.4 | ---------------- |
| G.5 | ------------------------ |
| G.6 | --------- |
| G.7 | -------- |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL |
| G.ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
| 3 | 31, 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86, 83, 86, 86 |
| 9 | 99, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK |
| G.ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH |
| G.ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
| Mã ĐB | 11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF |
| G.ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |