Power 6/55 - Kết quả kỳ 1398 ngày 15/09/2026
Kết quả Power 6/55 mới nhất và các kỳ quay gần đây. Lịch quay: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7.
Power 6/55 - Kỳ 1398 ngày 15/09/2026
24273236384752
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 67.984.087.800 đ
- Jackpot 2
- 3.374.166.100 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67.984.087.800 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.374.166.100 đ |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 956 | 500.000 đ |
| Giải ba | 20519 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1397 ngày 12/09/2026
07243143475422
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 64.616.592.900 đ
- Jackpot 2
- 5.042.613.300 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64.616.592.900 đ |
| Jackpot 2 | 1 | 5.042.613.300 đ |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 847 | 500.000 đ |
| Giải ba | 18828 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1396 ngày 10/09/2026
02052832515350
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 61.515.559.200 đ
- Jackpot 2
- 4.698.054.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 61.515.559.200 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4.698.054.000 đ |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 805 | 500.000 đ |
| Giải ba | 17990 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1395 ngày 08/09/2026
08111423255417
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 58.493.952.750 đ
- Jackpot 2
- 4.362.319.950 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58.493.952.750 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4.362.319.950 đ |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 1039 | 500.000 đ |
| Giải ba | 23370 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1394 ngày 05/09/2026
09112431334721
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 55.361.787.150 đ
- Jackpot 2
- 4.014.301.550 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55.361.787.150 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4.014.301.550 đ |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 947 | 500.000 đ |
| Giải ba | 18840 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1393 ngày 03/09/2026
08091642464711
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 52.292.606.250 đ
- Jackpot 2
- 3.359.930.300 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.292.606.250 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.359.930.300 đ |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 663 | 500.000 đ |
| Giải ba | 16838 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1392 ngày 01/09/2026
01174144495545
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 49.472.445.900 đ
- Jackpot 2
- 3.359.930.300 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.472.445.900 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.359.930.300 đ |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 650 | 500.000 đ |
| Giải ba | 14452 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1391 ngày 29/08/2026
05101529344524
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 46.233.073.200 đ
- Jackpot 2
- 3.275.338.650 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.233.073.200 đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3.275.338.650 đ |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 1115 | 500.000 đ |
| Giải ba | 21588 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1390 ngày 27/08/2026
01031121264410
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 43.755.025.350 đ
- Jackpot 2
- 2.264.168.075 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.755.025.350 đ |
| Jackpot 2 | 2 | 2.264.168.075 đ |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 1032 | 500.000 đ |
| Giải ba | 20814 | 50.000 đ |
Power 6/55 - Kỳ 1389 ngày 25/08/2026
05071318314014
- Lịch quay
- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
- Jackpot
- 41.498.958.000 đ
- Jackpot 2
- 4.277.662.000 đ
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41.498.958.000 đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4.277.662.000 đ |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 đ |
| Giải nhì | 1247 | 500.000 đ |
| Giải ba | 21621 | 50.000 đ |