XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 25/05/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 2 ngày 25/05/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 655357937873 | 713571937359 | 633782173390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914304859596660585433399388483229 | 67908773667304456668141929735914532 | 97202276298287205287343476821507627 |
| G.3 | 6385067358 | 2756198473 | 6909235474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
Loto Miền Nam thứ 2 ngày 25/05/2026
| Loto | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 08, 08 | 02, 00 |
| 1 | 14 | 18 | 17, 15, 14 |
| 2 | 29 | - | 29, 27 |
| 3 | 39 | 35, 32, 30 | 32, 37 |
| 4 | 43 | 44 | 47 |
| 5 | 53, 50, 58 | 57, 59, 59 | 59 |
| 6 | 60, 66 | 66, 68, 61 | - |
| 7 | 76, 73, 79 | 72, 73 | 72, 74 |
| 8 | 85, 85, 84 | 82 | 89, 87 |
| 9 | 93, 91 | 93, 92 | 91, 90, 92 |