XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 09/07/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 5 ngày 09/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 861007247486 | 592181347068 | 178663285235 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262576342642783873178260835108686 | 47742540352593283121035972953404726 | 79965576099154252404967797490562259 |
| G.3 | 9355311469 | 3834493766 | 4774234981 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
Loto Miền Nam thứ 5 ngày 09/07/2026
| Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06, 07 | 09, 04, 05 |
| 1 | 10 | - | - |
| 2 | 27, 24, 27, 26 | 21, 21, 26 | 28, 24 |
| 3 | 34, 30 | 34, 35, 32, 34, 36 | 36, 35, 30 |
| 4 | - | 42, 44 | 42, 42, 46 |
| 5 | 54, 51, 53, 54, 50 | 51 | 59 |
| 6 | 62, 69 | 68, 66, 60 | 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 73 | - | 79 |
| 8 | 86, 86 | 88 | 86, 81 |
| 9 | - | 97 | - |