XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 10/07/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 6 ngày 10/07/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 63 | 51 |
| G.7 | 095 | 638 | 900 |
| G.6 | 199036595057 | 044207116702 | 808571245351 |
| G.5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G.4 | 28647071050824132095973305444692219 | 21603027747662800405024297568003202 | 59086074968340023409599747244878305 |
| G.3 | 0515543291 | 1461373129 | 2714860269 |
| G.2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G.1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
Loto Miền Nam thứ 6 ngày 10/07/2026
| Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 02, 03, 05, 02 | 00, 00, 09, 05, 02 |
| 1 | 19 | 11, 13, 11 | - |
| 2 | - | 28, 29, 29 | 24 |
| 3 | 30 | 38 | - |
| 4 | 41, 47, 41, 46 | 42 | 48, 48 |
| 5 | 59, 57, 55, 53 | 50 | 51, 51 |
| 6 | 65 | 63, 61 | 69 |
| 7 | - | 74 | 74, 76 |
| 8 | - | 80 | 85, 82, 86 |
| 9 | 95, 95, 90, 95, 91 | 95 | 96, 92 |