Bảng giải đặc biệt theo năm Miền Bắc
Tra cứu giải đặc biệt XSMB theo năm, 2 năm gần nhất. Mỗi hàng là một tháng, mỗi ô liệt kê các giải ĐB trong tháng đó.
Bảng đặc biệt theo năm
| Tháng | Năm 2026 | Năm 2025 |
|---|---|---|
| Tháng 1 | 42754,38814,39380,08230,57022,06186,88286,09824,84522,28027,82438,39523 | - |
| Tháng 2 | 47891,86408,65037,64512,36481,90630,81475,65390,57977,06133,06517,73461 | - |
| Tháng 3 | 64464,96422,44693,03829,58646,81124,25287,77552,56848,72124,22342,81336,38249,10619,75257 | - |
| Tháng 4 | 82075,86569,45254,10059,38228,08717,09876,66239,36948,48076,74197,93725,17243,38455,35035,03714,22738,24204,45625,02382,02855,12944,31666 | - |
| Tháng 5 | 24042,17743,77954,00250,61513,49111,97281,20104,38021,72939,72685,88568,81754,55361,96684,19404,67294,76669,64138,52233,52117,76223,26192,29147,14540,80241,22512,11251,32964,16132,96637 | - |
| Tháng 6 | 60468,37642,12452,09253,54804,01816,52751,50437,62136,28083,54860,63155,15032,71203,80384,71680,63000,60014,24889,99983,04308,07251,53505,15393,33465,74978,05583,02636,73823,90353 | - |
| Tháng 7 | 39983,65000,54796,42916,89228,94738,78754,92154,73070,39128,46438,26890,45739,96763,36119,59147,74299,10494,09401,72767,69185,95089,92579,43497,66771,14887,18165,51139,31854 | - |
| Tháng 8 | 35644,83772,90737,06168,82645,85361,85080,36917,37938,60213,94533,07523,13643,29183,01939,14696,80278,80018,79344,82326,92191,12221,04922,16479,26167,59760,51125,79247 | - |
| Tháng 9 | 96344,31429,74522,83799,58851,29352,30981,94504,39687,34990,61435,24037,50066,39511,44542,05521 | - |
| Tháng 10 | - | 68301,70473,02583,01564,49274,32372,99279,07662,20424,26352,01640,16533,28021,40205 |
| Tháng 11 | - | 51488,94834,69897,00239,26103,46433,10753,45721,76520,62954,74592,37914,02902,19686,36267 |
| Tháng 12 | - | 72908,54526,11729,90986 |
Lưu ý:Bảng chỉ hiển thị dữ liệu trong phạm vi lịch sử đã được cập nhật vào hệ thống. Các tháng/năm chưa có dữ liệu sẽ hiển thị dấu "-".