Bảng giải đặc biệt theo năm Miền Bắc
Tra cứu giải đặc biệt XSMB theo năm, 2 năm gần nhất. Mỗi hàng là một tháng, mỗi ô liệt kê các giải ĐB trong tháng đó.
Bảng đặc biệt theo năm
| Tháng | Năm 2026 | Năm 2025 |
|---|---|---|
| Tháng 1 | - | - |
| Tháng 2 | - | - |
| Tháng 3 | - | - |
| Tháng 4 | 82075,86569,45254,10059,38228,08717,09876,66239,36948,48076,74197,93725,17243,38455,35035,03714 | - |
| Tháng 5 | 24042,17743,77954,00250,61513,49111,97281,20104,38021,72939,72685,88568,81754,55361,96684,19404,67294,76669,64138,52233,52117,76223,26192,29147,14540,80241,22512,11251,32964,16132,96637 | - |
| Tháng 6 | 60468,37642,12452,09253,54804,01816,52751,50437,62136,28083,54860,63155,15032,71203,80384,71680,63000,60014,24889,99983,04308,07251,53505,15393,33465,74978,05583,02636,73823,90353 | - |
| Tháng 7 | 42916,89228,94738,78754,92154,73070,39128,46438,26890,45739,96763,36119,59147,74299,10494,09401,72767,69185,95089,92579,43497,66771,14887,18165,51139,31854 | - |
| Tháng 8 | - | - |
| Tháng 9 | - | - |
| Tháng 10 | - | - |
| Tháng 11 | - | - |
| Tháng 12 | - | - |
Lưu ý:Bảng chỉ hiển thị dữ liệu trong phạm vi lịch sử đã được cập nhật vào hệ thống. Các tháng/năm chưa có dữ liệu sẽ hiển thị dấu "-".