Thống kê tần suất cặp loto XSMB
Các cặp loto thường xuyên cùng về trong một kỳ quay, thống kê trên 91 kỳ quay XSMB gần nhất (từ 13/06/2026 đến nay). Danh sách sắp theo số lần cùng về giảm dần.
Cặp loto cùng về nhiều nhất (91 kỳ)
| # | Cặp loto | Số lần cùng về | Tỉ lệ kỳ | Kỳ gan | Cùng về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4064 | 12 | 13.2% | 0 | 16/09/2026 |
| 2 | 3260 | 12 | 13.2% | 3 | 13/09/2026 |
| 3 | 0636 | 12 | 13.2% | 6 | 10/09/2026 |
| 4 | 0695 | 12 | 13.2% | 6 | 10/09/2026 |
| 5 | 4647 | 12 | 13.2% | 6 | 10/09/2026 |
| 6 | 6270 | 12 | 13.2% | 7 | 09/09/2026 |
| 7 | 7077 | 12 | 13.2% | 7 | 09/09/2026 |
| 8 | 2250 | 12 | 13.2% | 8 | 08/09/2026 |
| 9 | 4050 | 12 | 13.2% | 8 | 08/09/2026 |
| 10 | 4470 | 12 | 13.2% | 8 | 08/09/2026 |
| 11 | 5095 | 12 | 13.2% | 8 | 08/09/2026 |
| 12 | 3295 | 12 | 13.2% | 12 | 04/09/2026 |
| 13 | 3261 | 12 | 13.2% | 14 | 02/09/2026 |
| 14 | 1780 | 12 | 13.2% | 15 | 01/09/2026 |
| 15 | 8095 | 12 | 13.2% | 16 | 31/08/2026 |
| 16 | 5261 | 12 | 13.2% | 18 | 29/08/2026 |
| 17 | 0654 | 12 | 13.2% | 25 | 22/08/2026 |
| 18 | 0713 | 11 | 12.1% | 0 | 16/09/2026 |
| 19 | 1369 | 11 | 12.1% | 0 | 16/09/2026 |
| 20 | 1764 | 11 | 12.1% | 0 | 16/09/2026 |
| 21 | 7483 | 11 | 12.1% | 0 | 16/09/2026 |
| 22 | 1380 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 23 | 1952 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 24 | 2739 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 25 | 2790 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 26 | 4152 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 27 | 5290 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 28 | 5296 | 11 | 12.1% | 1 | 15/09/2026 |
| 29 | 4788 | 11 | 12.1% | 2 | 14/09/2026 |
| 30 | 2760 | 11 | 12.1% | 3 | 13/09/2026 |
| 31 | 4362 | 11 | 12.1% | 4 | 12/09/2026 |
| 32 | 4381 | 11 | 12.1% | 4 | 12/09/2026 |
| 33 | 2783 | 11 | 12.1% | 5 | 11/09/2026 |
| 34 | 5283 | 11 | 12.1% | 5 | 11/09/2026 |
| 35 | 5483 | 11 | 12.1% | 5 | 11/09/2026 |
| 36 | 1395 | 11 | 12.1% | 7 | 09/09/2026 |
| 37 | 1877 | 11 | 12.1% | 7 | 09/09/2026 |
| 38 | 1895 | 11 | 12.1% | 7 | 09/09/2026 |
| 39 | 3250 | 11 | 12.1% | 12 | 04/09/2026 |
| 40 | 4477 | 11 | 12.1% | 13 | 03/09/2026 |
| 41 | 3461 | 11 | 12.1% | 18 | 29/08/2026 |
| 42 | 6194 | 11 | 12.1% | 18 | 29/08/2026 |
| 43 | 0683 | 11 | 12.1% | 25 | 22/08/2026 |
| 44 | 1324 | 10 | 11% | 0 | 16/09/2026 |
| 45 | 1331 | 10 | 11% | 0 | 16/09/2026 |
| 46 | 4472 | 10 | 11% | 0 | 16/09/2026 |
| 47 | 8391 | 10 | 11% | 0 | 16/09/2026 |
| 48 | 2780 | 10 | 11% | 1 | 15/09/2026 |
| 49 | 6390 | 10 | 11% | 1 | 15/09/2026 |
| 50 | 1351 | 10 | 11% | 2 | 14/09/2026 |
| 51 | 1394 | 10 | 11% | 2 | 14/09/2026 |
| 52 | 1751 | 10 | 11% | 2 | 14/09/2026 |
| 53 | 1872 | 10 | 11% | 2 | 14/09/2026 |
| 54 | 7288 | 10 | 11% | 2 | 14/09/2026 |
| 55 | 7588 | 10 | 11% | 2 | 14/09/2026 |
| 56 | 0575 | 10 | 11% | 3 | 13/09/2026 |
| 57 | 2184 | 10 | 11% | 3 | 13/09/2026 |
| 58 | 3284 | 10 | 11% | 3 | 13/09/2026 |
| 59 | 6284 | 10 | 11% | 3 | 13/09/2026 |
| 60 | 1962 | 10 | 11% | 4 | 12/09/2026 |
| 61 | 1981 | 10 | 11% | 4 | 12/09/2026 |
| 62 | 1984 | 10 | 11% | 4 | 12/09/2026 |
| 63 | 2193 | 10 | 11% | 4 | 12/09/2026 |
| 64 | 4952 | 10 | 11% | 4 | 12/09/2026 |
| 65 | 6293 | 10 | 11% | 4 | 12/09/2026 |
| 66 | 0083 | 10 | 11% | 5 | 11/09/2026 |
| 67 | 0090 | 10 | 11% | 5 | 11/09/2026 |
| 68 | 0510 | 10 | 11% | 5 | 11/09/2026 |
| 69 | 1075 | 10 | 11% | 5 | 11/09/2026 |
| 70 | 4764 | 10 | 11% | 5 | 11/09/2026 |
| 71 | 0637 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 72 | 0689 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 73 | 3481 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 74 | 3495 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 75 | 3499 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 76 | 3794 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 77 | 4870 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 78 | 7095 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 79 | 8194 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 80 | 8494 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 81 | 8495 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 82 | 9495 | 10 | 11% | 6 | 10/09/2026 |
| 83 | 0006 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 84 | 0477 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 85 | 0665 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 86 | 0770 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 87 | 1077 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 88 | 1170 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 89 | 1370 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 90 | 1862 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 91 | 2036 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 92 | 6277 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 93 | 6295 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 94 | 6377 | 10 | 11% | 7 | 09/09/2026 |
| 95 | 0650 | 10 | 11% | 8 | 08/09/2026 |
| 96 | 0660 | 10 | 11% | 8 | 08/09/2026 |
| 97 | 3762 | 10 | 11% | 8 | 08/09/2026 |
| 98 | 3870 | 10 | 11% | 8 | 08/09/2026 |
| 99 | 3895 | 10 | 11% | 8 | 08/09/2026 |
| 100 | 3970 | 10 | 11% | 8 | 08/09/2026 |
Cách đọc bảng
Mỗi hàng là một cặp loto gồm hai số về cùng nhau trong một kỳ quay. Số lần cùng về đếm số kỳ mà cả hai số đều xuất hiện, tỉ lệ kỳ là tỉ lệ phần trăm trên tổng số kỳ thống kê, còn kỳ gan là số kỳ liên tiếp gần đây nhất mà hai số này chưa cùng về lại.
Phương pháp và phạm vi dữ liệu
Bảng được tính tự động từ 91 kỳ quay XSMB gần nhất, cập nhật đến kỳ ngày 16/09/2026. Mỗi cặp được tính một lần khi cả hai số cùng xuất hiện trong một kỳ quay; tỉ lệ kỳ bằng số kỳ cùng về chia cho tổng số kỳ thống kê.
Dữ liệu quá khứ chỉ dùng để tra cứu và tham khảo, không dự đoán kết quả của kỳ quay tiếp theo.