Thống kê tần suất cặp loto XSMB
Các cặp loto thường xuyên cùng về trong một kỳ quay, thống kê trên 101 kỳ quay XSMB gần nhất (từ 17/04/2026 đến nay). Danh sách sắp theo số lần cùng về giảm dần.
Cặp loto cùng về nhiều nhất (101 kỳ)
| # | Cặp loto | Số lần cùng về | Tỉ lệ kỳ | Kỳ gan | Cùng về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1345 | 15 | 14.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 2 | 0683 | 15 | 14.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 3 | 1395 | 14 | 13.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 4 | 1757 | 14 | 13.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 5 | 0654 | 14 | 13.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 6 | 5483 | 14 | 13.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 7 | 5491 | 14 | 13.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 8 | 1491 | 14 | 13.9% | 22 | 04/07/2026 |
| 9 | 0586 | 13 | 12.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 10 | 1376 | 13 | 12.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 11 | 1752 | 13 | 12.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 12 | 1352 | 13 | 12.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 13 | 1392 | 13 | 12.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 14 | 7483 | 13 | 12.9% | 5 | 21/07/2026 |
| 15 | 6083 | 13 | 12.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 16 | 2154 | 13 | 12.9% | 8 | 18/07/2026 |
| 17 | 2184 | 13 | 12.9% | 8 | 18/07/2026 |
| 18 | 4685 | 13 | 12.9% | 8 | 18/07/2026 |
| 19 | 7383 | 13 | 12.9% | 15 | 11/07/2026 |
| 20 | 1454 | 13 | 12.9% | 19 | 07/07/2026 |
| 21 | 2791 | 13 | 12.9% | 22 | 04/07/2026 |
| 22 | 1992 | 12 | 11.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 23 | 1996 | 12 | 11.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 24 | 6681 | 12 | 11.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 25 | 8492 | 12 | 11.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 26 | 1337 | 12 | 11.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 27 | 1353 | 12 | 11.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 28 | 1374 | 12 | 11.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 29 | 1380 | 12 | 11.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 30 | 5065 | 12 | 11.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 31 | 6895 | 12 | 11.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 32 | 1723 | 12 | 11.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 33 | 1766 | 12 | 11.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 34 | 2352 | 12 | 11.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 35 | 0691 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 36 | 0692 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 37 | 1342 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 38 | 4583 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 39 | 5283 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 40 | 5484 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 41 | 8491 | 12 | 11.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 42 | 3783 | 12 | 11.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 43 | 1290 | 12 | 11.9% | 8 | 18/07/2026 |
| 44 | 3254 | 12 | 11.9% | 8 | 18/07/2026 |
| 45 | 1394 | 12 | 11.9% | 9 | 17/07/2026 |
| 46 | 3192 | 12 | 11.9% | 13 | 13/07/2026 |
| 47 | 5273 | 12 | 11.9% | 15 | 11/07/2026 |
| 48 | 5171 | 12 | 11.9% | 21 | 05/07/2026 |
| 49 | 1455 | 12 | 11.9% | 22 | 04/07/2026 |
| 50 | 4891 | 12 | 11.9% | 22 | 04/07/2026 |
| 51 | 0791 | 12 | 11.9% | 25 | 01/07/2026 |
| 52 | 0537 | 11 | 10.9% | 0 | 26/07/2026 |
| 53 | 3760 | 11 | 10.9% | 0 | 26/07/2026 |
| 54 | 4562 | 11 | 10.9% | 0 | 26/07/2026 |
| 55 | 4675 | 11 | 10.9% | 0 | 26/07/2026 |
| 56 | 5060 | 11 | 10.9% | 0 | 26/07/2026 |
| 57 | 0592 | 11 | 10.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 58 | 7181 | 11 | 10.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 59 | 7584 | 11 | 10.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 60 | 8486 | 11 | 10.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 61 | 8692 | 11 | 10.9% | 1 | 25/07/2026 |
| 62 | 1368 | 11 | 10.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 63 | 1750 | 11 | 10.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 64 | 2582 | 11 | 10.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 65 | 4050 | 11 | 10.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 66 | 5380 | 11 | 10.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 67 | 6885 | 11 | 10.9% | 2 | 24/07/2026 |
| 68 | 0617 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 69 | 0652 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 70 | 1763 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 71 | 4852 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 72 | 5481 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 73 | 6061 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 74 | 6381 | 11 | 10.9% | 3 | 23/07/2026 |
| 75 | 0513 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 76 | 0591 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 77 | 0613 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 78 | 1242 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 79 | 1354 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 80 | 1361 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 81 | 1381 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 82 | 1383 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 83 | 1954 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 84 | 4591 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 85 | 5284 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 86 | 5492 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 87 | 8391 | 11 | 10.9% | 4 | 22/07/2026 |
| 88 | 0784 | 11 | 10.9% | 5 | 21/07/2026 |
| 89 | 7583 | 11 | 10.9% | 5 | 21/07/2026 |
| 90 | 0172 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 91 | 1450 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 92 | 2736 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 93 | 2737 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 94 | 2760 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 95 | 3660 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 96 | 5083 | 11 | 10.9% | 6 | 20/07/2026 |
| 97 | 4250 | 11 | 10.9% | 7 | 19/07/2026 |
| 98 | 6890 | 11 | 10.9% | 7 | 19/07/2026 |
| 99 | 5272 | 11 | 10.9% | 8 | 18/07/2026 |
| 100 | 1369 | 11 | 10.9% | 9 | 17/07/2026 |
Cách đọc bảng
Mỗi hàng là một cặp loto gồm hai số về cùng nhau trong một kỳ quay. Số lần cùng về đếm số kỳ mà cả hai số đều xuất hiện, tỉ lệ kỳ là tỉ lệ phần trăm trên tổng số kỳ thống kê, còn kỳ gan là số kỳ liên tiếp gần đây nhất mà hai số này chưa cùng về lại.
Lưu ý: Thống kê tần suất cặp loto chỉ mang tính tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không phản ánh xác suất về của kỳ quay tiếp theo.