Thống kê TK 00 - 99
Tần suất về của 100 cặp loto 00-99 trong 30 kỳ quay gần nhất.
Chọn thứ, đài và biên độ cần xem
Về nhiềuVề nhiều nhất
13
14 lượt
Về ítVề ít nhất
16
3 lượt
Gan nhấtGan lâu nhất
15
20 kỳ
Chưa vềCặp chưa về
0
/30 kỳ
TK 00 - 99 xổ số Miền Bắc — 30 kỳ (27/06/2026 → 26/07/2026)
| Loto | Lần xuất từ 00-99 | Tỉ lệ | Lượt | Số kỳ có về | Gan | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 11 | 15/07/2026 | |
| 01 | 0.86% | 7 lượt | 7/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 02 | 0.62% | 5 lượt | 4/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 03 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 13 | 13/07/2026 | |
| 04 | 0.62% | 5 lượt | 5/30 | 10 | 16/07/2026 | |
| 05 | 1.48% | 12 lượt | 9/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 06 | 1.36% | 11 lượt | 10/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 07 | 0.62% | 5 lượt | 5/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 08 | 1.11% | 9 lượt | 7/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 09 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 10 | 0.99% | 8 lượt | 8/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 11 | 1.23% | 10 lượt | 9/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 12 | 0.62% | 5 lượt | 4/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 13 | 1.73% | 14 lượt | 10/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 14 | 0.74% | 6 lượt | 6/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 15 | 0.74% | 6 lượt | 4/30 | 20 | 06/07/2026 | |
| 16 | 0.37% | 3 lượt | 3/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 17 | 1.23% | 10 lượt | 8/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 18 | 0.86% | 7 lượt | 7/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 19 | 1.73% | 14 lượt | 13/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 20 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 14 | 12/07/2026 | |
| 21 | 0.37% | 3 lượt | 3/30 | 8 | 18/07/2026 | |
| 22 | 0.49% | 4 lượt | 4/30 | 8 | 18/07/2026 | |
| 23 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 24 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 25 | 0.62% | 5 lượt | 5/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 26 | 1.23% | 10 lượt | 9/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 27 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 28 | 0.49% | 4 lượt | 4/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 29 | 0.86% | 7 lượt | 5/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 30 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 31 | 1.36% | 11 lượt | 9/30 | 13 | 13/07/2026 | |
| 32 | 1.23% | 10 lượt | 8/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 33 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 7 | 19/07/2026 | |
| 34 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 35 | 0.86% | 7 lượt | 7/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 36 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 37 | 1.60% | 13 lượt | 12/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 38 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 39 | 1.11% | 9 lượt | 6/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 40 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 41 | 0.62% | 5 lượt | 4/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 42 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 43 | 0.62% | 5 lượt | 4/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 44 | 0.62% | 5 lượt | 5/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 45 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 46 | 1.23% | 10 lượt | 7/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 47 | 1.23% | 10 lượt | 8/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 48 | 0.86% | 7 lượt | 7/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 49 | 1.23% | 10 lượt | 7/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 50 | 1.48% | 12 lượt | 12/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 51 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 52 | 0.99% | 8 lượt | 8/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 53 | 1.48% | 12 lượt | 11/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 54 | 1.60% | 13 lượt | 9/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 55 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 13 | 13/07/2026 | |
| 56 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 57 | 0.86% | 7 lượt | 7/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 58 | 0.74% | 6 lượt | 6/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 59 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 9 | 17/07/2026 | |
| 60 | 1.48% | 12 lượt | 12/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 61 | 1.23% | 10 lượt | 10/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 62 | 1.23% | 10 lượt | 7/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 63 | 1.36% | 11 lượt | 8/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 64 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 65 | 1.60% | 13 lượt | 9/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 66 | 0.74% | 6 lượt | 6/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 67 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 68 | 1.36% | 11 lượt | 10/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 69 | 0.62% | 5 lượt | 4/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 70 | 1.23% | 10 lượt | 8/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 71 | 0.99% | 8 lượt | 8/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 72 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 73 | 0.99% | 8 lượt | 8/30 | 15 | 11/07/2026 | |
| 74 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 75 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 76 | 0.62% | 5 lượt | 5/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 77 | 1.23% | 10 lượt | 9/30 | 6 | 20/07/2026 | |
| 78 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 79 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 10 | 16/07/2026 | |
| 80 | 1.48% | 12 lượt | 10/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 81 | 1.36% | 11 lượt | 9/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 82 | 0.99% | 8 lượt | 7/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 83 | 1.60% | 13 lượt | 11/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 84 | 0.99% | 8 lượt | 8/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 85 | 0.99% | 8 lượt | 8/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 86 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 87 | 0.99% | 8 lượt | 5/30 | 7 | 19/07/2026 | |
| 88 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 89 | 1.48% | 12 lượt | 10/30 | 5 | 21/07/2026 | |
| 90 | 1.36% | 11 lượt | 10/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 91 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 4 | 22/07/2026 | |
| 92 | 1.23% | 10 lượt | 9/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 93 | 0.62% | 5 lượt | 5/30 | 3 | 23/07/2026 | |
| 94 | 1.11% | 9 lượt | 8/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 95 | 1.11% | 9 lượt | 9/30 | 2 | 24/07/2026 | |
| 96 | 0.74% | 6 lượt | 5/30 | 1 | 25/07/2026 | |
| 97 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 98 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 0 | 26/07/2026 | |
| 99 | 0.86% | 7 lượt | 6/30 | 3 | 23/07/2026 |
Tổng 810 lượt loto trong 30 kỳ. Màu càng đậm = cặp về càng nhiều; cột Gan là số kỳ liên tiếp gần nhất chưa về.
Thống kê TK 00 - 99
Bảng thống kê TK 00 - 99 tổng hợp tần suất xuất hiện của tất cả 100 cặp loto từ 00 đến 99 trong các kỳ quay gần nhất. Mỗi cặp số hiển thị số lượt về, tỉ lệ phần trăm trên tổng số lượt loto, số kỳ có về, số kỳ chưa xuất hiện và ngày về gần nhất, giúp người xem nhanh chóng nhận ra cặp số nào đang ra nhiều hoặc đang có xu hướng gan.
Cách xem bảng thống kê
Dữ liệu được tổng hợp từ 30, 50, 100 hoặc 200 kỳ quay gần nhất và có thể lọc theo thứ trong tuần cùng từng đài xổ số. Chế độ Danh sách xếp hạng các cặp theo số lượt về kèm biểu đồ so sánh trực quan, còn chế độ Lưới 10×10 sắp xếp theo đầu và đuôi để nhìn ra ngay vùng số đang nóng.
Lưu ý: Thống kê TK 00 - 99 chỉ mang tính tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không phản ánh xác suất về của kỳ quay tiếp theo.