Thống kê tổng loto XSMB
Tổng của một cặp loto là tổng hai chữ số rút gọn theo mod 10 — ví dụ 19 có tổng 0, 47 có tổng 1. Bảng dưới thống kê tần suất về của từng tổng trong 91 kỳ quay XSMB gần nhất (từ 13/06/2026 đến nay).
Tần suất về của tổng 0 - 9 (91 kỳ, 2457 lượt loto)
| Tổng | Lượt về | Tỉ lệ | Số kỳ có về | Kỳ gan | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 244 | 9.93% | 89 | 0 | 16/09/2026 |
| 1 | 243 | 9.89% | 88 | 0 | 16/09/2026 |
| 2 | 238 | 9.69% | 87 | 1 | 15/09/2026 |
| 3 | 218 | 8.87% | 87 | 0 | 16/09/2026 |
| 4 | 270 | 10.99% | 86 | 0 | 16/09/2026 |
| 5 | 235 | 9.56% | 88 | 0 | 16/09/2026 |
| 6 | 257 | 10.46% | 86 | 0 | 16/09/2026 |
| 7 | 239 | 9.73% | 88 | 0 | 16/09/2026 |
| 8 | 258 | 10.5% | 87 | 0 | 16/09/2026 |
| 9 | 255 | 10.38% | 87 | 0 | 16/09/2026 |
Các cặp loto thuộc từng tổng
| Tổng | Gồm các cặp |
|---|---|
| 0 | 00192837465564738291 |
| 1 | 01102938475665748392 |
| 2 | 02112039485766758493 |
| 3 | 03122130495867768594 |
| 4 | 04132231405968778695 |
| 5 | 05142332415069788796 |
| 6 | 06152433425160798897 |
| 7 | 07162534435261708998 |
| 8 | 08172635445362718099 |
| 9 | 09182736455463728190 |
Lưu ý: Thống kê tổng loto chỉ mang tính tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không phản ánh xác suất về của kỳ quay tiếp theo.