Thống kê tổng loto XSMB
Tổng của một cặp loto là tổng hai chữ số rút gọn theo mod 10 — ví dụ 19 có tổng 0, 47 có tổng 1. Bảng dưới thống kê tần suất về của từng tổng trong 101 kỳ quay XSMB gần nhất (từ 17/04/2026 đến nay).
Tần suất về của tổng 0 - 9 (101 kỳ, 2727 lượt loto)
| Tổng | Lượt về | Tỉ lệ | Số kỳ có về | Kỳ gan | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 287 | 10.52% | 99 | 0 | 26/07/2026 |
| 1 | 280 | 10.27% | 94 | 0 | 26/07/2026 |
| 2 | 260 | 9.53% | 95 | 0 | 26/07/2026 |
| 3 | 260 | 9.53% | 98 | 0 | 26/07/2026 |
| 4 | 277 | 10.16% | 94 | 1 | 25/07/2026 |
| 5 | 283 | 10.38% | 98 | 0 | 26/07/2026 |
| 6 | 267 | 9.79% | 92 | 0 | 26/07/2026 |
| 7 | 263 | 9.64% | 97 | 0 | 26/07/2026 |
| 8 | 256 | 9.39% | 92 | 0 | 26/07/2026 |
| 9 | 294 | 10.78% | 96 | 0 | 26/07/2026 |
Các cặp loto thuộc từng tổng
| Tổng | Gồm các cặp |
|---|---|
| 0 | 00192837465564738291 |
| 1 | 01102938475665748392 |
| 2 | 02112039485766758493 |
| 3 | 03122130495867768594 |
| 4 | 04132231405968778695 |
| 5 | 05142332415069788796 |
| 6 | 06152433425160798897 |
| 7 | 07162534435261708998 |
| 8 | 08172635445362718099 |
| 9 | 09182736455463728190 |
Lưu ý: Thống kê tổng loto chỉ mang tính tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không phản ánh xác suất về của kỳ quay tiếp theo.