Thống kê loto Miền Bắc theo ngày
Bảng loto đầu đuôi XSMB 10 kỳ quay gần nhất, mỗi hàng ứng với một chữ số đầu (0-9).
Loto XSMB ngày 16/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
| 3 | 31, 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86, 83, 86, 86 |
| 9 | 99, 91 |
Loto XSMB ngày 15/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
Loto XSMB ngày 14/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
Loto XSMB ngày 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |
Loto XSMB ngày 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 01 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 27, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 49, 42, 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 99, 99, 99, 90, 98, 98, 93 |
Loto XSMB ngày 11/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 02, 08, 00 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31, 33 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |