Thống kê loto theo chu kỳ
Nhịp về của 100 cặp loto 00-99 qua 30 kỳ quay gần nhất.
Chọn thứ, đài và biên độ cần xem
Chu kỳ loto Miền Bắc — 30 kỳ
Chạm vào một hàng để làm nổi bật
| Loto | Tổng | Gan | CK TB | CK max | 07 26 | 07 25 | 07 24 | 07 23 | 07 22 | 07 21 | 07 20 | 07 19 | 07 18 | 07 17 | 07 16 | 07 15 | 07 14 | 07 13 | 07 12 | 07 11 | 07 10 | 07 09 | 07 08 | 07 07 | 07 06 | 07 05 | 07 04 | 07 03 | 07 02 | 07 01 | 06 30 | 06 29 | 06 28 | 06 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 11 | 3.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 7 | 6 | 3.7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 6 | 13 | 3.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 5 | 10 | 4.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 12 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | 3 | 2.8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 5 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 9 | 2 | 4.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 7 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 0 | 3.9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 7.3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 4.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 20 | 2.3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 2 | 3.4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 6 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 0 | 2.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 8 | 7.5 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 8 | 5.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 3 | 4.5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 2 | 3.3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 0 | 6.5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 4 | 3.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 9 | 6 | 3.3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 1 | 6.3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 1 | 6.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 4 | 4.8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 0 | 3.7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | 7 | 2.7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 3 | 3.7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 1 | 4.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 7 | 6 | 4.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 13 | 0 | 2.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 0 | 5.4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 9 | 3 | 5.2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | 2 | 4.8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 5 | 0 | 9.3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 | 4 | 3.4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 5 | 2 | 8.7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 5 | 5.5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 8 | 0 | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 0 | 3.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | 5 | 3.4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 | 0 | 4.8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 0 | 4.7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 0 | 2.3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 5 | 5.3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 8 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 12 | 2 | 2.7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 54 | 13 | 3 | 3.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 13 | 3.8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6 | 6 | 3.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 7 | 2 | 4.5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 6 | 0 | 4.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 9 | 4.3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 12 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 61 | 10 | 1 | 2.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | 0 | 4.5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 11 | 3 | 2.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 2 | 4.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 13 | 2 | 3.4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 1 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 1 | 3.4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 1 | 5.3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 8 | 1 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | 5 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8 | 15 | 1.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 8 | 2 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 8 | 0 | 2.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 2 | 6.8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | 6 | 2.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 9 | 10 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 11 | 1 | 2.8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 13 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 84 | 8 | 1 | 3.9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 8 | 1 | 3.9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 1 | 2.9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 12 | 5 | 2.2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 11 | 3 | 2.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 6 | 4 | 6.3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 10 | 1 | 3.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 5 | 3 | 6.3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 9 | 1 | 3.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 9 | 2 | 3.4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 6 | 1 | 6.8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 0 | 5.2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 7 | 0 | 5.6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 7 | 3 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CK TB = số kỳ trung bình giữa hai lần về liên tiếp, CK max = chu kỳ dài nhất trong khoảng. Ô nhạt = về 1 lượt, đậm = 2 lượt, rất đậm = 3 lượt trở lên.
Thống kê loto theo chu kỳ
Bảng thống kê theo chu kỳ trải toàn bộ 100 cặp loto từ 00 đến 99 theo hàng và các kỳ quay gần nhất theo cột. Mỗi ô cho biết cặp số đó về bao nhiêu lượt trong kỳ tương ứng, nhờ vậy chỉ cần nhìn ngang một hàng là thấy được nhịp ra của cặp số: về đều đặn, về dồn nhiều lượt trong một kỳ hay đang trong giai đoạn gan dài.
Chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất
Cột CK TB là số kỳ trung bình giữa hai lần về liên tiếp, còn CK max là khoảng cách dài nhất mà cặp số từng vắng mặt trong khoảng đang xem. So sánh số kỳ chưa về hiện tại với hai chỉ số này giúp nhận ra cặp nào đang vượt xa nhịp thường thấy của chính nó. Dữ liệu có thể lọc theo đài, thứ trong tuần và biên độ 30, 50, 100 hoặc 200 kỳ.
Lưu ý: Thống kê chu kỳ chỉ mang tính tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không phản ánh xác suất về của kỳ quay tiếp theo.