XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 14/07/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 3 ngày 14/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 242742159827 | 489779475148 | 543551952475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898904236145972185253888865015423 | 53264533873905078457884031647162844 | 95949518330024820070209026379839001 |
| G.3 | 4147800179 | 6564257053 | 4050291329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
Loto Miền Nam thứ 3 ngày 14/07/2026
| Loto | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03, 00 | 04, 02, 01, 02 |
| 1 | 15, 19 | 19 | - |
| 2 | 27, 27, 21, 23, 23 | - | 29 |
| 3 | - | - | 35, 33 |
| 4 | 42 | 45, 47, 48, 44, 42 | 49, 48, 44 |
| 5 | 57, 59, 50 | 50, 57, 53 | - |
| 6 | - | 64, 64, 61 | 69 |
| 7 | 78, 79 | 71 | 75, 76, 70, 77 |
| 8 | 85, 88, 88 | 87 | - |
| 9 | 98, 96 | 92, 97 | 95, 98, 93 |