XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 15/07/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 4 ngày 15/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 723405935348 | 486731310548 | 658836709501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010137865867106858563879557421141 | 10149593170846463611202487394074747 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.3 | 3415064151 | 9509656949 | 9547231367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
Loto Miền Nam thứ 4 ngày 15/07/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00, 02 | 05 | 01, 04, 04, 08 |
| 1 | 10, 16, 10, 17 | 11, 17, 11 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 34 | 31 | 38 |
| 4 | 48, 41 | 48, 49, 48, 40, 47, 49 | 42, 42 |
| 5 | 58, 50, 51 | - | 50 |
| 6 | - | 67, 64 | 69, 67 |
| 7 | 71, 74 | 74 | 70, 78, 72 |
| 8 | 86, 87 | - | 88, 88 |
| 9 | 93 | 90, 96, 99, 98 | 96, 99, 99 |