XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 27/07/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 2 ngày 27/07/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 053552144780 | 437132693131 | 509110315047 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 01186795537756610389506680969266423 | 69999503857769927526319887916386394 | 33690448051109188008980686090871853 |
| G.3 | 4541572394 | 1134542750 | 0124539288 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
Loto Miền Nam thứ 2 ngày 27/07/2026
| Loto | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 01, 05, 08, 08 |
| 1 | 14, 15 | 17 | 16 |
| 2 | 23, 24 | 26 | - |
| 3 | 35 | 31 | 31 |
| 4 | 44 | 45 | 47, 45 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 59, 50 |
| 6 | 66, 68, 62 | 63, 69, 64, 63 | 67, 69, 68 |
| 7 | - | 70, 71, 78 | - |
| 8 | 80, 80, 85, 86, 89 | 85, 88, 81 | 88 |
| 9 | 92, 94 | 99, 99, 94 | 91, 90, 91 |