XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 03/09/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 5 ngày 03/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 58 | 54 |
| G.7 | 367 | 804 | 703 |
| G.6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G.5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G.4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G.3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G.2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G.1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
Loto Miền Nam thứ 5 ngày 03/09/2026
| Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 02 | 03, 01, 02 |
| 1 | 12, 19 | 19, 14 | 12, 18, 16 |
| 2 | 29, 27, 23 | 28 | 20, 23 |
| 3 | 31, 33, 35, 30 | 38 | - |
| 4 | - | 47, 40, 40 | 43, 42 |
| 5 | 57 | 58 | 54, 57 |
| 6 | 67 | 66 | 68 |
| 7 | 78 | 78 | 70 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 85, 83, 80, 88 | 87, 82 |
| 9 | 90, 98 | 99, 96 | 93, 91 |