XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 10/09/2026
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 5 ngày 10/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 | 22 |
| G.7 | 282 | 979 | 703 |
| G.6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G.5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G.3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G.2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
Loto Miền Nam thứ 5 ngày 10/09/2026
| Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 03 | 03, 00, 04, 00 |
| 1 | 19 | 10, 13, 13 | - |
| 2 | - | 29, 24 | 22, 29, 23 |
| 3 | 31 | - | - |
| 4 | - | 40, 46, 42 | - |
| 5 | 57, 54, 59, 58, 52, 57 | 55, 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 66, 60, 62 |
| 7 | 76, 77, 76 | 79 | 74, 71, 78 |
| 8 | 82, 81, 84, 87 | 89 | 80, 80 |
| 9 | 90 | 94, 96, 90 | 91, 98 |