XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Loto Miền Nam thứ 4 ngày 16/09/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02, 05 | 01 |
| 1 | 15, 16 | 15 | 18, 15 |
| 2 | 26 | - | 21 |
| 3 | 33, 32 | 30, 36 | 33 |
| 4 | 49, 42 | 44, 46, 48 | 47, 46 |
| 5 | 58, 58 | 57, 54 | 57, 55, 58 |
| 6 | 66, 60, 61, 67 | 60 | 66, 65 |
| 7 | 74, 77 | 71 | 70, 71, 71 |
| 8 | 86 | 89 | 80 |
| 9 | 90, 91 | 90, 92, 98, 90, 96 | 91, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G.3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
Loto Miền Nam thứ 3 ngày 15/09/2026
| Loto | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 06, 05 | 00 | - |
| 1 | 18 | 19, 17, 19 | 16, 10 |
| 2 | 29 | 25 | 28, 21, 27 |
| 3 | 30, 30 | 36, 30 | 37, 33 |
| 4 | 45, 43 | 45, 41, 41, 42 | 44, 47 |
| 5 | - | 57 | 54 |
| 6 | 64, 67, 65, 65 | 66, 66 | 69, 67, 62 |
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73, 73 |
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 |
| 9 | 90 | 92 | 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G.3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Loto Miền Nam thứ 2 ngày 14/09/2026
| Loto | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | - | 04, 03, 00 |
| 1 | 16, 16, 15 | 14 | 17 |
| 2 | - | 23, 20, 29, 21 | 22, 25 |
| 3 | 33, 36 | 39, 30 | 37, 30, 35, 34 |
| 4 | 47 | 46, 40, 40, 47 | - |
| 5 | 58, 58 | 53, 58 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | - | 65, 61 |
| 7 | 75, 70 | - | - |
| 8 | 87 | 85, 80, 80, 81 | 81, 80 |
| 9 | 96, 99, 90 | 94 | 92, 93 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 42 | 26 |
| G.7 | 758 | 179 | 652 |
| G.6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G.5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G.4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G.3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G.2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G.1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Loto Miền Nam chủ nhật ngày 13/09/2026
| Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 07, 08, 02, 08, 05 | 05 |
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
| 2 | 27 | 29, 27, 26 | 26, 25 |
| 3 | 34 | 34 | 35, 31, 39 |
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
| 5 | 58, 59, 58 | 58 | 52, 59, 58, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 86, 87, 85, 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99, 99 | - | 99, 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 7 ngày 12/09/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G.3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Loto Miền Nam thứ 7 ngày 12/09/2026
| Loto | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 01, 00 | 08, 00, 01 |
| 1 | 17 | 14, 11, 13 | 17 | 16, 12, 13, 19, 10 |
| 2 | 22, 25 | 26 | 24, 28, 26 | - |
| 3 | 32, 36, 36 | 37 | 37, 33, 35 | 36 |
| 4 | - | 46, 40 | 40, 49 | 42, 44, 41 |
| 5 | 51, 57 | 51, 56, 51 | 56 | 55, 51 |
| 6 | 69 | 64, 65, 61, 60 | 64, 63 | - |
| 7 | 76 | 70 | 78, 74, 72 | 79 |
| 8 | 84, 86, 86 | 88 | - | - |
| 9 | 96, 90, 93, 90, 95 | 95 | 99 | 90, 94, 93 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 6 ngày 11/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 28 | 87 |
| G.7 | 858 | 972 | 508 |
| G.6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G.5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G.4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G.3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G.2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G.1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
Loto Miền Nam thứ 6 ngày 11/09/2026
| Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 04, 06 | 06, 04, 08 | 08 |
| 1 | 12 | 19, 14 | 13, 13, 10 |
| 2 | 24, 20, 25, 21 | 28 | 29, 20, 28 |
| 3 | - | 36 | 34, 31, 38, 39 |
| 4 | 47, 47 | 48, 47, 46, 46, 48 | 41, 47 |
| 5 | 58, 59 | - | - |
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | - | 72, 70 | 71 |
| 8 | 81, 85, 88 | 86, 81 | 87, 89, 84 |
| 9 | 93 | 92 | - |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ 5 ngày 10/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 | 22 |
| G.7 | 282 | 979 | 703 |
| G.6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G.5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G.3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G.2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
Loto Miền Nam thứ 5 ngày 10/09/2026
| Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 03 | 03, 00, 04, 00 |
| 1 | 19 | 10, 13, 13 | - |
| 2 | - | 29, 24 | 22, 29, 23 |
| 3 | 31 | - | - |
| 4 | - | 40, 46, 42 | - |
| 5 | 57, 54, 59, 58, 52, 57 | 55, 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 66, 60, 62 |
| 7 | 76, 77, 76 | 79 | 74, 71, 78 |
| 8 | 82, 81, 84, 87 | 89 | 80, 80 |
| 9 | 90 | 94, 96, 90 | 91, 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày
XSMN 90 ngày tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam trong 90 ngày gần nhất, tính đến hết ngày 19/09/2026. Mỗi ngày đều có bảng giải thưởng đầy đủ và bảng loto, thuận tiện cho việc tra cứu tần suất và đối chiếu kết quả giữa các kỳ quay.
Dữ liệu được cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay thưởng, đảm bảo chính xác so với kết quả công bố của Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Nam. Bạn có thể đổi biên độ xem ở ô chọn phía trên để xem nhanh kết quả 30, 60, 90 hoặc 100 ngày gần nhất.